序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.96 | 0.89 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 5 | 5 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 5 | 5 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.30 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 2.30 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 5 | 3 | 5 | 5 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.56 | 0.49 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 3 | 3 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 3 | 3 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 2.16 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 3 | 2 | 3 | 3 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.76 | 111 | 111 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 111 | 111 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 111 | 111 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 111 | 111 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 111 | 111 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.72 | 2.34 | 25 | 25 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 7 | 2 | 111 | 111 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 111 | 111 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 111 | 111 | 100% |
上一篇:7月5日停水通知
下一篇:2014年一月份白龜山水廠出廠水九項指標監測情況匯總表